Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para IPG - Artículos

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 author_keyword:Tarullo, Raquel 32303 25,74% 0,00
2 has_content_in_original_bundle_keyword:true 28888 23,02% 0,00
3 subject_keyword:Redes sociales 18641 14,85% 0,00
4 subject_keyword:Emotion 13098 10,44% 0,00
5 subject_keyword:Emoción 12454 9,92% 0,00
6 subject_keyword:Facebook 11891 9,47% 0,00
7 subject_keyword:Comunicación política 11719 9,34% 0,00
8 dateIssued_keyword:[2010 TO 2019] 11599 9,24% 0,00
9 subject_keyword:Social media 10855 8,65% 0,00
10 subject_keyword:Political communication 10573 8,42% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
125517 100,00% 0,00