Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Otros Artículos

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 has_content_in_original_bundle_keyword:true 13805 37,16% 0,00
2 dateIssued_keyword:2022 13171 35,46% 0,00
3 subject_keyword:Biomass 10920 29,40% 0,00
4 subject_keyword:Furfural 9288 25,00% 0,00
5 subject_keyword:Pyrolysis 8621 23,21% 0,00
6 author_keyword:Musci, Juan J. 7731 20,81% 0,00
7 author_keyword:Ocsachoque, Marco A. 7690 20,70% 0,00
8 author_keyword:Merlo, Andrea B. 7317 19,70% 0,00
9 author_keyword:Casoni, Andrés I. 7135 19,21% 0,00
10 author_keyword:Casella, Mónica L. 6860 18,47% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
37146 100,00% 0,00