Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para LEMEJ Libros

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 author_keyword:Lima, Luis Julián 1312 33,94% 0,00
2 has_content_in_original_bundle_keyword:true 1246 32,23% 0,00
3 subject_keyword:Mecánica Computacional 978 25,30% 0,00
4 subject_keyword:Ingenieria 869 22,48% 0,00
5 subject_keyword:Cuerpos resistentes 832 21,52% 0,00
6 subject_keyword:Resistencia 748 19,35% 0,00
7 subject_keyword:Madera 747 19,32% 0,00
8 subject_keyword:Estructuras 733 18,96% 0,00
9 dateIssued_keyword:2021 719 18,60% 0,00
10 dateIssued_keyword:2018 609 15,75% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
3866 100,00% 0,00