Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Tesis de Doctorado

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 dateIssued_keyword:2020 2401 33,83% 0,00
2 subject_keyword:Beta-Catenina 2263 31,88% 0,00
3 subject_keyword:Prolactinomas 2251 31,71% 0,00
4 has_content_in_original_bundle_keyword:true 2198 30,97% 0,00
5 subject_keyword:Tumores hipofisarios 2156 30,37% 0,00
6 subject_keyword:Wnt 2142 30,18% 0,00
7 author_keyword:Demarchi, Gianina 2026 28,54% 0,00
8 subject_keyword:Resistencia a terapias 1594 22,46% 0,00
9 subject_keyword:Información Contextual 769 10,83% 0,00
10 subject_keyword:Procesamiento del Lenguaje Natural 696 9,81% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
7098 100,00% 0,00