Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Laboratorio de Limnología

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 dateIssued_keyword:2025 24528 29,82% 0,00
2 subject_keyword:Aquatic systems 17173 20,87% 0,00
3 author_keyword:Gentiluomo, Jimena 16736 20,34% 0,00
4 author_keyword:Chinen, Isabel 16411 19,95% 0,00
5 subject_keyword:Chemical parameters 15885 19,31% 0,00
6 author_keyword:Nuozzi, Guillermina 15296 18,59% 0,00
7 has_content_in_original_bundle_keyword:true 13829 16,81% 0,00
8 author_keyword:Sagua, Mara 13764 16,73% 0,00
9 subject_keyword:Diarrhoeagenic escherichia coli 13186 16,03% 0,00
10 author_keyword:Carbonari, Carolina 13066 15,88% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
82266 100,00% 0,00