Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Dis #2

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 has_content_in_original_bundle_keyword:true 176 42,00% 0,00
2 subject_keyword:Consumo 165 39,38% 0,00
3 subject_keyword:Diseño 147 35,08% 0,00
4 subject_keyword:Conocimiento 144 34,37% 0,00
5 dateIssued_keyword:2019 122 29,12% 0,00
6 author_keyword:Guardia, Álvaro Guillermo 91 21,72% 0,00
7 subject_keyword:Editorial 46 10,98% 0,00
8 author_keyword:Filpe, María de las Mercedes 35 8,35% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
419 100,00% 0,00