Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Dis #2

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:Consumo 397 36,29% 0,00
2 has_content_in_original_bundle_keyword:true 395 36,11% 0,00
3 subject_keyword:Diseño 383 35,01% 0,00
4 dateIssued_keyword:2019 376 34,37% 0,00
5 subject_keyword:Conocimiento 365 33,36% 0,00
6 author_keyword:Guardia, Álvaro Guillermo 212 19,38% 0,00
7 subject_keyword:Editorial 140 12,80% 0,00
8 author_keyword:Filpe, María de las Mercedes 94 8,59% 0,00
9 author_keyword:Guardia,+Álvaro+Guillermo 26 2,38% 0,00
10 author_keyword:Filpe,+María+de+las+Mercedes 10 0,91% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1094 100,00% 0,00