Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Dis #2

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 has_content_in_original_bundle_keyword:true 172 46,87% 0,00
2 subject_keyword:Consumo 146 39,78% 0,00
3 subject_keyword:Conocimiento 132 35,97% 0,00
4 subject_keyword:Diseño 127 34,60% 0,00
5 dateIssued_keyword:2019 100 27,25% 0,00
6 author_keyword:Guardia, Álvaro Guillermo 81 22,07% 0,00
7 subject_keyword:Editorial 41 11,17% 0,00
8 author_keyword:Filpe, María de las Mercedes 31 8,45% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
367 100,00% 0,00