Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Dis #2

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:Consumo 328 35,93% 0,00
2 has_content_in_original_bundle_keyword:true 322 35,27% 0,00
3 subject_keyword:Diseño 314 34,39% 0,00
4 subject_keyword:Conocimiento 295 32,31% 0,00
5 dateIssued_keyword:2019 289 31,65% 0,00
6 author_keyword:Guardia, Álvaro Guillermo 203 22,23% 0,00
7 subject_keyword:Editorial 116 12,71% 0,00
8 author_keyword:Filpe, María de las Mercedes 90 9,86% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
913 100,00% 0,00