Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Dis #2

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:Consumo 407 36,27% 0,00
2 has_content_in_original_bundle_keyword:true 402 35,83% 0,00
3 subject_keyword:Diseño 391 34,85% 0,00
4 dateIssued_keyword:2019 387 34,49% 0,00
5 subject_keyword:Conocimiento 373 33,24% 0,00
6 author_keyword:Guardia, Álvaro Guillermo 217 19,34% 0,00
7 subject_keyword:Editorial 141 12,57% 0,00
8 author_keyword:Filpe, María de las Mercedes 98 8,73% 0,00
9 author_keyword:Guardia,+Álvaro+Guillermo 26 2,32% 0,00
10 author_keyword:Filpe,+María+de+las+Mercedes 10 0,89% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1122 100,00% 0,00