Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Especializaciones UNNOBA

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 has_content_in_original_bundle_keyword:true 1399 23,90% 0,00
2 dateIssued_keyword:2021 932 15,92% 0,00
3 subject_keyword:UNNOBA 903 15,43% 0,00
4 dateIssued_keyword:2023 687 11,74% 0,00
5 subject_keyword:Acompañamiento al estudiante 676 11,55% 0,00
6 subject_keyword:Acciones de articulación 634 10,83% 0,00
7 subject_keyword:Competencias educativas 606 10,35% 0,00
8 subject_keyword:ICG 521 8,90% 0,00
9 subject_keyword:Proceso de articulación 459 7,84% 0,00
10 author_keyword:Raso, Myriam Susana 453 7,74% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
5854 100,00% 0,00