Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Especializaciones UNNOBA

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 has_content_in_original_bundle_keyword:true 1527 24,44% 0,00
2 dateIssued_keyword:2021 974 15,59% 0,00
3 subject_keyword:UNNOBA 942 15,08% 0,00
4 subject_keyword:Acompañamiento al estudiante 734 11,75% 0,00
5 dateIssued_keyword:2023 715 11,45% 0,00
6 subject_keyword:Acciones de articulación 670 10,73% 0,00
7 subject_keyword:Competencias educativas 632 10,12% 0,00
8 subject_keyword:ICG 542 8,68% 0,00
9 subject_keyword:Proceso de articulación 481 7,70% 0,00
10 author_keyword:Raso, Myriam Susana 467 7,48% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
6247 100,00% 0,00