Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Especializaciones UNNOBA

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 has_content_in_original_bundle_keyword:true 757 27,97% 0,00
2 dateIssued_keyword:2023 449 16,59% 0,00
3 dateIssued_keyword:2021 448 16,56% 0,00
4 subject_keyword:UNNOBA 272 10,05% 0,00
5 subject_keyword:Acompañamiento al estudiante 244 9,02% 0,00
6 subject_keyword:Acciones de articulación 215 7,95% 0,00
7 author_keyword:Ermini, Olga Beatriz 195 7,21% 0,00
8 author_keyword:Raso, Myriam Susana 194 7,17% 0,00
9 subject_keyword:Competencias educativas 186 6,87% 0,00
10 author_keyword:Wanza, Noelia Angélica 177 6,54% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
2706 100,00% 0,00