Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Especializaciones UNNOBA

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 has_content_in_original_bundle_keyword:true 751 27,93% 0,00
2 dateIssued_keyword:2021 445 16,55% 0,00
3 dateIssued_keyword:2023 445 16,55% 0,00
4 subject_keyword:UNNOBA 269 10,00% 0,00
5 subject_keyword:Acompañamiento al estudiante 243 9,04% 0,00
6 subject_keyword:Acciones de articulación 214 7,96% 0,00
7 author_keyword:Ermini, Olga Beatriz 194 7,21% 0,00
8 author_keyword:Raso, Myriam Susana 192 7,14% 0,00
9 subject_keyword:Competencias educativas 184 6,84% 0,00
10 author_keyword:Wanza, Noelia Angélica 177 6,58% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
2689 100,00% 0,00