Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para DIS #1

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:Diseño 1561 43,36% 0,00
2 dateIssued_keyword:2018 1493 41,47% 0,00
3 has_content_in_original_bundle_keyword:false 1337 37,14% 0,00
4 subject_keyword:Textil 414 11,50% 0,00
5 subject_keyword:Entrevista 407 11,31% 0,00
6 subject_keyword:Sustentabilidad 390 10,83% 0,00
7 subject_keyword:Manzini 350 9,72% 0,00
8 author_keyword:Revista DIS 349 9,69% 0,00
9 subject_keyword:Curuzú Cuatiá 339 9,42% 0,00
10 subject_keyword:Pergamino 314 8,72% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
3600 100,00% 0,00