Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para DIS #1

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 subject_keyword:Diseño 1491 44,68% 0,00
2 dateIssued_keyword:2018 1413 42,34% 0,00
3 has_content_in_original_bundle_keyword:false 1316 39,44% 0,00
4 subject_keyword:Entrevista 405 12,14% 0,00
5 subject_keyword:Textil 401 12,02% 0,00
6 subject_keyword:Sustentabilidad 367 11,00% 0,00
7 subject_keyword:Manzini 348 10,43% 0,00
8 author_keyword:Revista DIS 347 10,40% 0,00
9 subject_keyword:Curuzú Cuatiá 314 9,41% 0,00
10 subject_keyword:Pergamino 287 8,60% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
3337 100,00% 0,00