Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para DIS #1

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 dateIssued_keyword:2018 2445 37,82% 0,00
2 subject_keyword:Diseño 2237 34,61% 0,00
3 has_content_in_original_bundle_keyword:false 1712 26,49% 0,00
4 subject_keyword:Sustentabilidad 676 10,46% 0,00
5 subject_keyword:Pergamino 621 9,61% 0,00
6 author_keyword:Martinez, Lliana 609 9,42% 0,00
7 subject_keyword:Curuzú Cuatiá 609 9,42% 0,00
8 subject_keyword:Textil 563 8,71% 0,00
9 subject_keyword:Entrevista 507 7,84% 0,00
10 subject_keyword:Desarrollo 498 7,70% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
6464 100,00% 0,00