Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Diseño, Investigación, Sociedad

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 dateIssued_keyword:2018 6503 54,19% 0,00
2 has_content_in_original_bundle_keyword:false 4560 38,00% 0,00
3 subject_keyword:Diseño 3773 31,44% 0,00
4 subject_keyword:Pergamino 1682 14,02% 0,00
5 subject_keyword:Sustentabilidad 1672 13,93% 0,00
6 author_keyword:Martinez, Lliana 1544 12,87% 0,00
7 subject_keyword:Curuzú Cuatiá 1537 12,81% 0,00
8 subject_keyword:Desarrollo 1263 10,53% 0,00
9 author_keyword:Favero, Mariela 1102 9,18% 0,00
10 author_keyword:Filpe, María de las Mercedes 1031 8,59% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
12000 100,00% 0,00