Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Diseño, Investigación, Sociedad

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 dateIssued_keyword:2018 6205 57,42% 0,00
2 has_content_in_original_bundle_keyword:false 4414 40,84% 0,00
3 subject_keyword:Diseño 3564 32,98% 0,00
4 subject_keyword:Pergamino 1605 14,85% 0,00
5 subject_keyword:Sustentabilidad 1567 14,50% 0,00
6 author_keyword:Martinez, Lliana 1460 13,51% 0,00
7 subject_keyword:Curuzú Cuatiá 1456 13,47% 0,00
8 subject_keyword:Desarrollo 1176 10,88% 0,00
9 author_keyword:Favero, Mariela 1035 9,58% 0,00
10 author_keyword:Filpe, María de las Mercedes 960 8,88% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
10807 100,00% 0,00