Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Diseño, Investigación, Sociedad

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 dateIssued_keyword:2018 7790 47,86% 0,00
2 has_content_in_original_bundle_keyword:false 5400 33,17% 0,00
3 subject_keyword:Diseño 4823 29,63% 0,00
4 subject_keyword:Pergamino 2074 12,74% 0,00
5 subject_keyword:Sustentabilidad 2044 12,56% 0,00
6 author_keyword:Martinez, Lliana 1837 11,29% 0,00
7 subject_keyword:Curuzú Cuatiá 1825 11,21% 0,00
8 subject_keyword:Desarrollo 1627 10,00% 0,00
9 author_keyword:Favero, Mariela 1294 7,95% 0,00
10 author_keyword:Filpe, María de las Mercedes 1266 7,78% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
16278 100,00% 0,00