Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Diseño, Investigación, Sociedad

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 dateIssued_keyword:2018 7725 48,33% 0,00
2 has_content_in_original_bundle_keyword:false 5349 33,46% 0,00
3 subject_keyword:Diseño 4766 29,82% 0,00
4 subject_keyword:Pergamino 2045 12,79% 0,00
5 subject_keyword:Sustentabilidad 2024 12,66% 0,00
6 author_keyword:Martinez, Lliana 1816 11,36% 0,00
7 subject_keyword:Curuzú Cuatiá 1796 11,24% 0,00
8 subject_keyword:Desarrollo 1603 10,03% 0,00
9 author_keyword:Favero, Mariela 1279 8,00% 0,00
10 author_keyword:Filpe, María de las Mercedes 1234 7,72% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
15985 100,00% 0,00