Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Revistas

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 has_content_in_original_bundle_keyword:false 5052 24,04% 0,00
2 dateIssued_keyword:2018 4997 23,78% 0,00
3 subject_keyword:Diseño 4936 23,49% 0,00
4 dateIssued_keyword:2024 3679 17,50% 0,00
5 author_keyword:Sagastume, Ana 2896 13,78% 0,00
6 subject_keyword:Alimentos Saludables 2696 12,83% 0,00
7 subject_keyword:Desarrollo 2464 11,72% 0,00
8 subject_keyword:Intestino 2437 11,60% 0,00
9 subject_keyword:Microbiota 2297 10,93% 0,00
10 subject_keyword:Microorganismos 2059 9,80% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
21017 100,00% 0,00