Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Editorial

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 has_content_in_original_bundle_keyword:false 8328 39,43% 0,00
2 dateIssued_keyword:2018 7365 34,87% 0,00
3 subject_keyword:Diseño 6286 29,76% 0,00
4 dateIssued_keyword:2024 2978 14,10% 0,00
5 subject_keyword:Desarrollo 2464 11,67% 0,00
6 author_keyword:Sagastume, Ana 2036 9,64% 0,00
7 subject_keyword:Curuzú Cuatiá 1880 8,90% 0,00
8 subject_keyword:Pergamino 1777 8,41% 0,00
9 author_keyword:Martinez, Lliana 1677 7,94% 0,00
10 subject_keyword:Aves 1457 6,90% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
21123 100,00% 0,00