Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Editorial

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 has_content_in_original_bundle_keyword:false 6280 48,02% 0,00
2 dateIssued_keyword:2018 5713 43,68% 0,00
3 subject_keyword:Diseño 4791 36,63% 0,00
4 subject_keyword:Curuzú Cuatiá 1675 12,81% 0,00
5 dateIssued_keyword:2024 1600 12,23% 0,00
6 subject_keyword:Desarrollo 1592 12,17% 0,00
7 author_keyword:Sagastume, Ana 1572 12,02% 0,00
8 author_keyword:Martinez, Lliana 1447 11,06% 0,00
9 subject_keyword:Pergamino 1340 10,25% 0,00
10 subject_keyword:Textil 1044 7,98% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
13078 100,00% 0,00