Estadísticas de Búsquedas

Estadísticas de Búsquedas para Académica

Términos de Búsqueda mas usados

Término de Búsqueda Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
1 dateIssued_keyword:[2010 TO 2019] 21926 36,02% 0,00
2 dateIssued_keyword:[2020 TO 2025] 17477 28,71% 0,00
3 has_content_in_original_bundle_keyword:true 11448 18,80% 0,00
4 subject_keyword:Trigo 8991 14,77% 0,00
5 subject_keyword:Soja 6378 10,48% 0,00
6 subject_keyword:Maíz 5306 8,72% 0,00
7 subject_keyword:Rendimiento 4560 7,49% 0,00
8 dateIssued_keyword:2019 4492 7,38% 0,00
9 dateIssued_keyword:2022 3847 6,32% 0,00
10 subject_keyword:Cultivos de cobertura 3822 6,28% 0,00

Total

Búsquedas % del total Páginas Vistas / Búsquedas
60880 100,00% 0,00