Mostrar el registro sencillo del ítem
| dc.rights.license | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/ | es_ES |
| dc.creator | Rico, Esteban Javier | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2025-09-05T19:27:59Z | |
| dc.date.available | 2025-09-05T19:27:59Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.identifier.issn | ISSN 2618-3935 | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://revistadis.unnoba.edu.ar/wp-content/uploads/Una-nueva-agenda-para-la-cooperacion_E.-Rico.pdf | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.unnoba.edu.ar/xmlui/handle/23601/939 | |
| dc.description.abstract | El diseño gráfico es una disciplina proyectual que interviene en la sociedad a través del diseño de dispositivos de información y comunicación y se inserta en las prácticas sociales y comunitarias. El diseño se inscribe dentro de las industrias creativas y culturales, razón por la cual la propuesta de enseñanza de esta carrera debe enfocarse en el aprendizaje-acción de la disciplina a partir de una mirada activa y crítica de lo que ocurre en la profesión y que proponga nuevos espacios de especialización disciplinar en relación con el contexto y la realidad social | es_ES |
| dc.description.sponsorship | Fil: Rico, Esteban Javier. Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires; Argentina. | es_ES |
| dc.subject | Diseño gráfico | es_ES |
| dc.subject | Enseñanza | es_ES |
| dc.subject | Realidad Social | es_ES |
| dc.title | Una nueva agenda para la cooperación: Diseñar para la realidad | es_ES |
| Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
|---|---|---|---|
|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
|||