Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.creator | Ahmad, Tamara | es_ES |
dc.creator | Russo, Claudia | es_ES |
dc.creator | Lencina, Paula | es_ES |
dc.creator | Sarobe, Mónica | es_ES |
dc.creator | Gnazzo, Gustavo | es_ES |
dc.date.accessioned | 2023-11-06T21:37:23Z | |
dc.date.available | 2023-11-06T21:37:23Z | |
dc.date.issued | 2021-04-29 | |
dc.identifier.citation | Educación digital. (29 de abril de 2021). Micro Charla 4 2021 [Archivo de Vídeo]. https://youtu.be/B188Tq1z1Lc | es_ES |
dc.identifier.uri | https://youtu.be/B188Tq1z1Lc | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unnoba.edu.ar/xmlui/handle/23601/625 | |
dc.description.abstract | Micro Charla del 28 de Abril – Canva Herramienta Canva: qué es y para qué sirve. Crear un recurso en Canva, compartir, colaborar, embeber. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Fil: Ahmad, Tamara. Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires. Escuela de Tecnología. Educación digital; Argentina. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Fil: Russo, Claudia. Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires. Escuela de Tecnología. Educación digital; Argentina. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Fil: Lencina, Paula. Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires. Escuela de Tecnología. Educación digital; Argentina. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Fil: Sarobe, Mónica. Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires. Escuela de Tecnología. Educación digital; Argentina. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Fil: Gnazzo, Gustavo. Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires. Escuela de Tecnología. Educación digital; Argentina. | es_ES |
dc.format | video/mpeg4 | es_ES |
dc.format.extent | Duración 22 minutos, 23 segundos. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Educación Digital. Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires. | es_ES |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/ | es_ES |
dc.subject | MicrocharlasED | es_ES |
dc.subject | Canva | es_ES |
dc.subject | Diseño | es_ES |
dc.subject | Contenidos educativos | es_ES |
dc.title | Micro Charla 4 2021 | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/other | es_ES |
dc.type | info:ar-repo/semantics/videograbación | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/other | es_ES |
dc.type | info:ar-repo/semantics/videograbación | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/other | es_ES |
dc.type | info:ar-repo/semantics/videograbación | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |