Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.creator | Ahmad, Tamara | es_ES |
dc.creator | Russo, Claudia | es_ES |
dc.creator | Lencina, Paula | es_ES |
dc.creator | Sarobe, Mónica | es_ES |
dc.creator | Gnazzo, Gustavo | es_ES |
dc.date.accessioned | 2023-09-15T18:25:27Z | |
dc.date.available | 2023-09-15T18:25:27Z | |
dc.date.issued | 2020-10-29 | |
dc.identifier.citation | Educación digital. (29 de octubre de 2020). Cuestionarios: Ajustes de retroalimentación, calificación y otros [Archivo de Vídeo]. https://youtu.be/z1UUudJ0zVg | es_ES |
dc.identifier.uri | https://youtu.be/z1UUudJ0zVg | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unnoba.edu.ar/xmlui/handle/23601/599 | |
dc.description.abstract | En este video podrán ver las configuraciones de las retroalimentación, cómo calificar masivamente preguntas de ensayo, restricciones y demás; dentro de las configuraciones de cuestionarios en la Plataforma ED | es_ES |
dc.description.sponsorship | Fil: Ahmad, Tamara. Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires. Escuela de Tecnología. Educación digital; Argentina. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Fil: Russo, Claudia. Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires. Escuela de Tecnología. Educación digital; Argentina. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Fil: Lencina, Paula. Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires. Escuela de Tecnología. Educación digital; Argentina. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Fil: Sarobe, Mónica. Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires. Escuela de Tecnología. Educación digital; Argentina. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Fil: Gnazzo, Gustavo. Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires. Escuela de Tecnología. Educación digital; Argentina. | es_ES |
dc.format | video/mpeg4 | es_ES |
dc.format.extent | Duración 15 minutos | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Educación Digital. Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires | es_ES |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/ | es_ES |
dc.subject | Moodle | es_ES |
dc.subject | PlataformaED | es_ES |
dc.subject | Cuestionarios | es_ES |
dc.subject | Retroalimentación | es_ES |
dc.subject | Calificación | es_ES |
dc.title | Cuestionarios: Ajustes de retroalimentación, calificación y otros | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/other | es_ES |
dc.type | info:ar-repo/semantics/videograbación | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/other | es_ES |
dc.type | info:ar-repo/semantics/videograbación | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/other | es_ES |
dc.type | info:ar-repo/semantics/videograbación | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |