Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.creator | Ahmad, Tamara | es_ES |
dc.creator | Russo, Claudia | es_ES |
dc.creator | Lencina, Paula | es_ES |
dc.creator | Sarobe, Mónica | es_ES |
dc.creator | Gnazzo, Gustavo | es_ES |
dc.date.accessioned | 2023-08-25T16:55:46Z | |
dc.date.available | 2023-08-25T16:55:46Z | |
dc.date.issued | 2020-05-27 | |
dc.identifier.citation | Educación digital. (27 de mayo de 2020). Crear una rúbrica para calificar tareas [Archivo de Vídeo]. Youtube. https://www.youtube.com/watch?v=fKxqEkjsE6s | |
dc.identifier.uri | https://youtu.be/fKxqEkjsE6s | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unnoba.edu.ar/xmlui/handle/23601/556 | |
dc.description.abstract | Se muestra cómo configurar una rúbrica para luego utilizarla para calificar Tareas en la plataforma ED UNNOBA | es_ES |
dc.description.sponsorship | Fil: Ahmad, Tamara. Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires. Escuela de Tecnología. Educación Digital; Argentina. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Fil: Russo, Claudia. Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires. Escuela de Tecnología. Educación Digital; Argentina. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Fil: Lencina, Paula. Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires. Escuela de Tecnología. Educación Digital; Argentina. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Fil: Sarobe, Mónica. Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires. Escuela de Tecnología. Educación Digital; Argentina. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Fil: Gnazzo, Gustavo. Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires. Escuela de Tecnología. Educación Digital; Argentina. | es_ES |
dc.format | video/mpeg4 | es_ES |
dc.format.extent | Duración 6 minutos, 18 segundos | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Educación Digital. Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires | es_ES |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/ | es_ES |
dc.subject | Educación | es_ES |
dc.subject | Virtualidad | es_ES |
dc.subject | UNNOBA | es_ES |
dc.subject | Educación Digital | es_ES |
dc.subject | Metodologías | es_ES |
dc.subject | Evaluación | es_ES |
dc.title | Crear una rúbrica para calificar tareas | es_ES |
dc.type | info:ar-repo/semantics/videograbación | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
dc.type | info:ar-repo/semantics/videograbación | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/other |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |