Mostrar el registro sencillo del ítem
dc.creator | Ahmad, Tamara | es_ES |
dc.creator | Russo, Claudia | es_ES |
dc.creator | Lencina, Paula | es_ES |
dc.creator | Sarobe, Mónica | es_ES |
dc.creator | Gnazzo, Gustavo | es_ES |
dc.date.accessioned | 2023-08-24T19:01:26Z | |
dc.date.available | 2023-08-24T19:01:26Z | |
dc.date.issued | 2020-03-23 | |
dc.identifier.citation | Educación digital. (23 de marzo de 2020). Uso de cuestionarios en la plataforma ED [Archivo de Vídeo]. Youtube. https://www.youtube.com/watch?v=wO09ubl_bM4 | es_ES |
dc.identifier.uri | https://youtu.be/wO09ubl_bM4 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.unnoba.edu.ar/xmlui/handle/23601/543 | |
dc.description.abstract | En este video se muestra cómo crear un cuestionarios: exportar e importar bancos de preguntas y configurar un cuestionario. (Nota: no se muestra la creación de preguntas) | es_ES |
dc.description.sponsorship | Fil: Ahmad, Tamara. Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires. Escuela de Tecnología. Educación Digital; Argentina. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Fil: Russo, Claudia. Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires. Escuela de Tecnología. Educación Digital; Argentina. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Fil: Lencina, Paula. Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires. Escuela de Tecnología. Educación Digital; Argentina. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Fil: Sarobe, Mónica. Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires. Escuela de Tecnología. Educación Digital; Argentina. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Fil: Gnazzo, Gustavo. Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires. Escuela de Tecnología. Educación Digital; Argentina. | es_ES |
dc.format | video/mpeg4 | es_ES |
dc.format.extent | Duración 14 minutos, 17 segundos | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Educación Digital. Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires | es_ES |
dc.rights | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/ar/ | es_ES |
dc.subject | Educación | es_ES |
dc.subject | UNNOBA | es_ES |
dc.subject | Educación Digital | es_ES |
dc.subject | Metodologías | es_ES |
dc.subject | Virtualidad | es_ES |
dc.subject | Evaluación | es_ES |
dc.title | Uso de cuestionarios en la plataforma ED | es_ES |
dc.type | info:ar-repo/semantics/videograbación | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
dc.type | info:ar-repo/semantics/videograbación | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/other |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |